| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.8955 | 0.8982 | 0.8940 | 0.8958 | +0.07 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 92.9600 | 94.0200 | 92.7400 | 93.9200 | +1.04 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6892 | 0.6957 | 0.6886 | 0.6948 | +0.86 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 140.3400 | 141.6800 | 139.7900 | 141.0800 | +0.53 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5265 | 1.5278 | 1.5158 | 1.5186 | -0.56 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3676 | 1.3688 | 1.3596 | 1.3607 | -0.50 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8583 | 0.8604 | 0.8558 | 0.8604 | +0.27 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 142.0100 | 142.7700 | 141.3700 | 142.6600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.0524 | 1.0571 | 1.0510 | 1.0554 | +0.29 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 165.4400 | 166.3000 | 164.7500 | 165.7500 | +0.20 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2258 | 1.2319 | 1.2238 | 1.2262 | +0.02 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2994 | 1.3006 | 1.2887 | 1.2893 | -0.78 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 134.9400 | 135.3900 | 134.3400 | 135.1700 | +0.18 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 20.9200 | 21.2200 | 20.5900 | 21.1250 | +0.86 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,821.8800 | 1,831.5900 | 1,816.1000 | 1,826.5380 | +0.30 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.6624 | 0.6661 | 0.6590 | 0.6655 | +0.51 |
|
| CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.7394 | 0.7440 | 0.7354 | 0.7427 | +0.45 |
|
| CHINA YUAN / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.1435 | 0.1439 | 0.1423 | 0.1431 | -0.28 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| DOLAR HONG KONG / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.1224 | 0.1227 | 0.1213 | 0.1220 | -0.33 |
|
| YEN JEPANG / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.7122 | 0.7149 | 0.7055 | 0.7084 | -0.52 |
|
| WON KOREA / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 7.3898 | 7.4450 | 7.3551 | 7.4267 | +0.52 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| PERAK / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 20.1299 | 20.3309 | 19.7005 | 20.2335 | +0.51 |
|
| EMAS / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1,751.2100 | 1,761.1500 | 1,737.1500 | 1,749.3400 | -0.11 |