| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.9069 | 0.9100 | 0.9026 | 0.9035 | -0.36 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 88.9700 | 89.6800 | 88.6100 | 88.7700 | -0.22 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6712 | 0.6737 | 0.6668 | 0.6685 | -0.33 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 28,114.1900 | 28,637.6500 | 27,624.6100 | 28,408.8100 | +1.06 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 145.2600 | 146.0800 | 144.9000 | 145.1100 | -0.10 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | JUAL | 1.6243 | 1.6308 | 1.6188 | 1.6209 | -0.18 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4742 | 1.4770 | 1.4643 | 1.4649 | -0.60 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9956 | 0.9991 | 0.9901 | 0.9916 | -0.38 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8801 | 0.8808 | 0.8772 | 0.8786 | -0.14 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 144.6400 | 145.6600 | 143.8500 | 143.9300 | -0.46 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0904 | 1.0925 | 1.0835 | 1.0839 | -0.57 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | JUAL | 1.1307 | 1.1364 | 1.1271 | 1.1282 | -0.22 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 164.2600 | 165.4600 | 163.5900 | 163.7700 | -0.30 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2383 | 1.2423 | 1.2323 | 1.2333 | -0.40 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3522 | 1.3564 | 1.3506 | 1.3515 | -0.04 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9134 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9148 | +0.19 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 132.6500 | 133.5900 | 132.5700 | 132.7900 | +0.11 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23.8199 | 24.1600 | 23.6700 | 24.0730 | +0.97 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,978.2780 | 1,987.4900 | 1,966.6813 | 1,967.9000 | -0.57 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.6129 | 0.6150 | 0.6096 | 0.6115 | -0.15 |
|
| CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.6752 | 0.6776 | 0.6732 | 0.6768 | +0.25 |
|
| CHINA YUAN / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.1329 | 0.1336 | 0.1327 | 0.1332 | +0.23 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9956 | 0.9991 | 0.9901 | 0.9916 | -0.38 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | JUAL | 1.1307 | 1.1364 | 1.1271 | 1.1282 | -0.22 |
|
| DOLAR HONG KONG / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.1163 | 0.1169 | 0.1161 | 0.1165 | +0.17 |
|
| YEN JEPANG / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.6882 | 0.6898 | 0.6843 | 0.6888 | +0.07 |
|
| WON KOREA / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 7.0379 | 7.0890 | 6.9845 | 7.0000 | -0.54 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9134 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9148 | +0.19 |
|
| PERAK / SWISS FRANC | TETAP BELI | 21.8296 | 22.0854 | 21.6506 | 22.0175 | +0.89 |
|
| EMAS / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1,808.2800 | 1,818.2800 | 1,798.7900 | 1,800.9600 | -0.40 |