| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | COMPRA | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.7694 | 0.7760 | 0.7689 | 0.7746 | +0.66 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 36,481.0500 | 36,799.9300 | 33,371.0000 | 34,903.1500 | -4.31 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5757 | 1.5765 | 1.5594 | 1.5622 | -0.83 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8897 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8863 | -0.37 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2126 | 1.2157 | 1.2075 | 1.2104 | -0.18 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.3628 | 1.3717 | 1.3621 | 1.3653 | +0.19 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 25.1800 | 25.8600 | 25.0200 | 25.8126 | +2.67 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,839.8600 | 1,870.6900 | 1,831.9000 | 1,869.3600 | +1.69 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / FRANCO SUIZO | COMPRA | 0.6837 | 0.6905 | 0.6829 | 0.6890 | +0.79 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.6974 | 0.7057 | 0.6965 | 0.7041 | +0.93 |
|
| YUAN CHINO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.1371 | 0.1379 | 0.1369 | 0.1375 | +0.29 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| DÓLAR DE HONG-KONG / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.1146 | 0.1151 | 0.1143 | 0.1147 | +0.09 |
|
| YENES JAPONESES / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.8551 | 0.8602 | 0.8537 | 0.8589 | +0.44 |
|
| EL COREANO GANÓ / FRANCO SUIZO | COMPRA | 8.0521 | 8.1012 | 8.0395 | 8.0985 | +0.59 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| PLATA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 22.3878 | 23.0154 | 22.2878 | 22.9461 | +2.51 |
|
| ORO / FRANCO SUIZO | COMPRA | 1,634.5600 | 1,665.0600 | 1,631.4900 | 1,664.6600 | +1.85 |