| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9037 | 0.9048 | 0.8984 | 0.9028 | -0.10 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 90.0300 | 90.6900 | 89.3400 | 89.9200 | -0.14 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7047 | 0.7073 | 0.7001 | 0.7033 | -0.20 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 30,232.9800 | 30,730.7500 | 28,683.5600 | 29,090.9400 | -3.66 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 131.2600 | 132.0200 | 130.8200 | 131.0700 | -0.18 |
|
| ETHEREUM / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 2,013.7600 | 2,062.2400 | 1,919.8900 | 1,957.4700 | -2.80 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5009 | 1.5085 | 1.4936 | 1.5011 | 0.00 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3577 | 1.3578 | 1.3501 | 1.3555 | -0.16 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0300 | 1.0313 | 1.0249 | 1.0296 | -0.05 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8494 | 0.8495 | 0.8443 | 0.8455 | -0.46 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 135.2600 | 135.8000 | 134.5400 | 135.0100 | -0.21 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.0584 | 1.0598 | 1.0531 | 1.0560 | -0.25 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2124 | 1.2182 | 1.2073 | 1.2174 | +0.41 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 159.1900 | 160.1800 | 158.7000 | 159.6300 | +0.25 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2462 | 1.2499 | 1.2436 | 1.2487 | +0.22 |
|
| LITECOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 71.0100 | 73.2700 | 66.6400 | 68.4200 | -3.76 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2824 | 1.2868 | 1.2774 | 1.2836 | +0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9714 | 0.9764 | 0.9692 | 0.9750 | +0.21 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 127.8000 | 128.2900 | 127.5200 | 127.8500 | +0.04 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 21.8950 | 22.0700 | 21.5900 | 21.7500 | -0.68 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,841.1200 | 1,849.2900 | 1,832.0000 | 1,845.6800 | +0.25 |
|
| RIPPLE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.4186 | 0.4398 | 0.4003 | 0.4093 | -2.17 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.6857 | 0.6883 | 0.6795 | 0.6857 | 0.00 |
|
| DOLLARO CANADESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.7584 | 0.7617 | 0.7560 | 0.7592 | +0.09 |
|
| YUAN CINESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.1450 | 0.1460 | 0.1442 | 0.1457 | +0.55 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0300 | 1.0313 | 1.0249 | 1.0296 | -0.05 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2124 | 1.2182 | 1.2073 | 1.2174 | +0.41 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.1240 | 0.1244 | 0.1235 | 0.1242 | +0.16 |
|
| YEN GIAPPONESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.7613 | 0.7640 | 0.7570 | 0.7624 | +0.14 |
|
| WON SUDCOREANO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 7.6894 | 7.7007 | 7.6200 | 7.6480 | -0.54 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9714 | 0.9764 | 0.9692 | 0.9750 | +0.21 |
|
| ARGENTO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 21.3087 | 21.4565 | 21.0330 | 21.2063 | -0.48 |
|
| ORO / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 1,791.7900 | 1,801.7900 | 1,784.7600 | 1,799.9900 | +0.45 |