| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9915 | 0.9933 | 0.9785 | 0.9815 | -1.02 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SAT | 83.6100 | 83.8200 | 81.9700 | 82.1200 | -1.76 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.7870 | 0.7883 | 0.7691 | 0.7705 | -2.12 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 48,037.4100 | 48,873.1000 | 44,120.0000 | 45,638.6000 | 0.00 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 117.4000 | 117.7800 | 116.9900 | 117.3000 | -0.03 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | AL | 1.5464 | 1.5689 | 1.5439 | 1.5666 | +1.33 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | AL | 1.5343 | 1.5390 | 1.5283 | 1.5381 | +0.27 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.1010 | 1.1023 | 1.0952 | 1.0966 | -0.44 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8687 | 0.8730 | 0.8653 | 0.8664 | -0.24 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 129.3200 | 129.5400 | 128.5200 | 128.6800 | -0.48 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SAT | 1.2174 | 1.2184 | 1.2060 | 1.2074 | -0.84 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.2672 | 1.2697 | 1.2572 | 1.2653 | -0.21 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SAT | 148.8300 | 149.1700 | 147.3700 | 148.4900 | -0.24 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.4013 | 1.4026 | 1.3886 | 1.3932 | -0.58 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | AL | 1.2601 | 1.2748 | 1.2583 | 1.2739 | +1.11 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9042 | 0.9102 | 0.9025 | 0.9082 | +0.43 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 106.2100 | 106.6900 | 105.8400 | 106.5800 | +0.35 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 27.3800 | 27.5800 | 26.1200 | 26.6200 | -2.78 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,770.1100 | 1,775.5100 | 1,716.8500 | 1,733.4900 | -2.20 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 0.7117 | 0.7133 | 0.6993 | 0.6998 | -1.73 |
|
| KANADA DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 0.7174 | 0.7188 | 0.7123 | 0.7127 | -0.72 |
|
| ÇİN YUANI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.1401 | 0.1405 | 0.1396 | 0.1402 | 0.00 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.1010 | 1.1023 | 1.0952 | 1.0966 | -0.44 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.2672 | 1.2697 | 1.2572 | 1.2653 | -0.21 |
|
| HONG KONG DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.1166 | 0.1173 | 0.1163 | 0.1171 | +0.34 |
|
| JAPON YENİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.8512 | 0.8544 | 0.8486 | 0.8519 | +0.02 |
|
| KORE WONU / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 8.0728 | 8.0895 | 8.0071 | 8.0665 | -0.13 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9042 | 0.9102 | 0.9025 | 0.9082 | +0.43 |
|
| GÜMÜŞ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 24.7841 | 24.9709 | 23.7410 | 24.1763 | -2.48 |
|
| ALTIN / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 1,600.3200 | 1,605.5900 | 1,560.1700 | 1,574.3600 | -1.65 |