| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.8961 | 0.9053 | 0.8942 | 0.9037 | +0.81 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 89.1400 | 90.5300 | 88.9500 | 90.0500 | +0.99 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.6953 | 0.7072 | 0.6950 | 0.7047 | +1.35 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 29,204.7500 | 30,508.7700 | 28,611.8000 | 30,196.3300 | +3.41 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 129.7600 | 131.6400 | 129.5000 | 131.3000 | +1.19 |
|
| ETHEREUM / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1,963.6900 | 2,038.5200 | 1,900.1100 | 2,013.9500 | +2.51 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5044 | 1.5075 | 1.4941 | 1.5011 | -0.22 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3491 | 1.3588 | 1.3445 | 1.3577 | +0.65 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.0339 | 1.0359 | 1.0225 | 1.0301 | -0.35 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.8479 | 0.8495 | 0.8443 | 0.8494 | +0.18 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 134.2000 | 135.4500 | 133.8800 | 135.2900 | +0.83 |
|
| EURO / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.0468 | 1.0607 | 1.0459 | 1.0586 | +1.15 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.2184 | 1.2215 | 1.2065 | 1.2124 | -0.52 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 158.1600 | 159.9100 | 157.8300 | 159.2300 | +0.65 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2336 | 1.2524 | 1.2334 | 1.2460 | +0.99 |
|
| LITECOIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 67.7100 | 72.5600 | 64.4700 | 71.0900 | +4.95 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2888 | 1.2893 | 1.2781 | 1.2825 | -0.49 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9878 | 0.9888 | 0.9694 | 0.9730 | -1.49 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 128.2100 | 128.9400 | 127.0100 | 127.8000 | -0.33 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 21.3960 | 21.9800 | 21.2500 | 21.9000 | +2.34 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1,816.0742 | 1,849.0900 | 1,810.0000 | 1,841.0800 | +1.37 |
|
| RIPPLE / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 0.4153 | 0.4236 | 0.3900 | 0.4184 | +0.67 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.6867 | 0.6921 | 0.6804 | 0.6857 | -0.17 |
|
| KANADA DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.7662 | 0.7690 | 0.7570 | 0.7585 | -0.99 |
|
| ÇİN YUANI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.1462 | 0.1464 | 0.1440 | 0.1449 | -0.89 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.0339 | 1.0359 | 1.0225 | 1.0301 | -0.35 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2184 | 1.2215 | 1.2065 | 1.2124 | -0.52 |
|
| HONG KONG DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.1258 | 0.1260 | 0.1235 | 0.1240 | -1.43 |
|
| JAPON YENİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.7702 | 0.7718 | 0.7593 | 0.7613 | -1.16 |
|
| KORE WONU / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 7.7404 | 7.7527 | 7.6158 | 7.6894 | -0.65 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9878 | 0.9888 | 0.9694 | 0.9730 | -1.49 |
|
| GÜMÜŞ / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 21.1389 | 21.3508 | 20.8255 | 21.3087 | +0.81 |
|
| ALTIN / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 1,793.7200 | 1,799.0800 | 1,773.7200 | 1,791.8700 | -0.10 |