| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9915 | 0.9933 | 0.9785 | 0.9815 | -1.02 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 83.6100 | 83.8200 | 81.9700 | 82.1200 | -1.76 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.7870 | 0.7883 | 0.7691 | 0.7705 | -2.12 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 48,037.4100 | 48,873.1000 | 44,120.0000 | 45,638.6000 | 0.00 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 117.4000 | 117.7800 | 116.9900 | 117.3000 | -0.03 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | KAUF | 1.5464 | 1.5689 | 1.5439 | 1.5666 | +1.33 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | KAUF | 1.5343 | 1.5390 | 1.5283 | 1.5381 | +0.27 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 1.1010 | 1.1023 | 1.0952 | 1.0966 | -0.44 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8687 | 0.8730 | 0.8653 | 0.8664 | -0.24 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 129.3200 | 129.5400 | 128.5200 | 128.6800 | -0.48 |
|
| EURO / DOLLAR | VERKAUF | 1.2174 | 1.2184 | 1.2060 | 1.2074 | -0.84 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 1.2672 | 1.2697 | 1.2572 | 1.2653 | -0.21 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 148.8300 | 149.1700 | 147.3700 | 148.4900 | -0.24 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.4013 | 1.4026 | 1.3886 | 1.3932 | -0.58 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | KAUF | 1.2601 | 1.2748 | 1.2583 | 1.2739 | +1.11 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9042 | 0.9102 | 0.9025 | 0.9082 | +0.43 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 106.2100 | 106.6900 | 105.8400 | 106.5800 | +0.35 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 27.3800 | 27.5800 | 26.1200 | 26.6200 | -2.78 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,770.1100 | 1,775.5100 | 1,716.8500 | 1,733.4900 | -2.20 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 0.7117 | 0.7133 | 0.6993 | 0.6998 | -1.73 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 0.7174 | 0.7188 | 0.7123 | 0.7127 | -0.72 |
|
| RENMINBI YUAN / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.1401 | 0.1405 | 0.1396 | 0.1402 | 0.00 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 1.1010 | 1.1023 | 1.0952 | 1.0966 | -0.44 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 1.2672 | 1.2697 | 1.2572 | 1.2653 | -0.21 |
|
| HONGKONG-DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.1166 | 0.1173 | 0.1163 | 0.1171 | +0.34 |
|
| JAPANISCHER YEN / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.8512 | 0.8544 | 0.8486 | 0.8519 | +0.02 |
|
| WON / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 8.0728 | 8.0895 | 8.0071 | 8.0665 | -0.13 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9042 | 0.9102 | 0.9025 | 0.9082 | +0.43 |
|
| SILBER / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 24.7841 | 24.9709 | 23.7410 | 24.1763 | -2.48 |
|
| GOLD / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 1,600.3200 | 1,605.5900 | 1,560.1700 | 1,574.3600 | -1.65 |